功能特性
Functional characteristics
产品能力
Product Capability
规格参数
Specification parameters
项目 | 规格 | |
---|---|---|
红外探测器 | 探测器类型 | 非制冷焦平面微热型 |
像素 | 384*288 | |
红外图像性能 | 视场角 | 12°*9° |
最小焦距 | 0.5m | |
空间分辨率 | 0.67mrad | |
热灵敏度 | ≤0.06℃@30℃ | |
帧频 | 50/60Hz | |
调焦 | 自动/手动电调焦 | |
波长范围 | 8~14μm | |
可见光性能 | 变焦倍数 | 36倍光学变焦 |
图像分辨率 | 4K | |
最低照度 | 0.005(Lux) | |
测温 | 测温范围 | -20℃~650℃,可扩展到1200℃ |
精度 | ±2℃或±2%(读数范围),取大值 | |
测温校正 | 自动/手动 | |
电源系统/th> | 外接电源 | 220AC |
功耗 | ≤75W(25℃正常工作时) | |
环境参数 | 工作温度 | -40℃~65℃ |
防护等级 | Ex d IIC T6 Gb/Ex tD A21 IP66 T80℃ | |
湿度 | ≤90%(非冷凝) |
广州邮科网络设备有限公司
广州市黄埔区科学大道中99号科汇一街11号
电话:020-85572627 手机:13533004202
邮箱:2932292254@qq.com
官方微信