功能特性
Functional characteristics
产品能力
Product Capability
规格参数
Specification parameters
项目 | 规格 | |
---|---|---|
红外热成像 | Sensor类型 | VOX microbolometer |
分辨率 | 120*90 | |
输出帧频 | 30Hz | |
像元间距 | 17μm | |
主要工作波段 | 8~14μm | |
测温范围 | 20℃~50℃,精度±0.5℃ | |
视场角 | 90°±5° | |
景深 | 3cm到无穷远 | |
Lens类型 | 单片晶体 | |
测温距离 | 1~20米 | |
热灵敏度 | <60mk | |
典型功耗 | 16mW@9Hz;45mW@25Hz,4Hz以下小于10mW | |
可见光性能 | 焦距 | 2.0mm |
视场角-水平 | 90°±5° | |
宽动态 | 96dB | |
有效像素 | 1080P | |
最低照度 | 0.1Lux/F1.2 | |
音噪比 | 大于48dB | |
环境参数 | 工作温度 | -20℃~60℃ |
存储温度 | -40℃~85℃ | |
工作温度 | <85%RH |
广州邮科网络设备有限公司
广州市黄埔区科学大道中99号科汇一街11号
电话:020-85572627 手机:13533004202
邮箱:2932292254@qq.com
官方微信